型號 | ZYQ-6 | ZYQ-7 | ZYQ-8 | ZYQ-12 |
取樣通道 | 獨立6通道 | 獨立7通道 | 獨立8通道 | 獨立12通道 |
取樣動力 | 精密注射泵 | 精密注射泵 | 精密注射泵 | 精密注射泵 |
精密注射器體積 | 25ml | 25ml | 25ml | 25ml |
最多取樣次數 | 20次 | 20次 | 20次 | 20次 |
最長取樣間隔 | 59999min | 59999min | 59999min | 59999min |
最小取樣間隔 | 首次1min,其余2~6min(視取樣量和是否補液而定) | 首次1min,其余2~6min(視取樣量和是否補液而定) | 首次1min,其余2~6min(視取樣量和是否補液而定) | 首次1min,其余2~6min(視取樣量和是否補液而定) |
最長連續工作時間 | 59999min | 59999min | 59999min | 59999min |
取樣過濾周期 |
<30s (完全符合中國藥典要求) |
<30s (完全符合中國藥典要求) |
<30s (完全符合中國藥典要求) |
<30s (完全符合中國藥典要求) |
取樣量 | 1ml~20ml | 1ml~20ml | 1ml~20ml | 1ml~20ml |
補液量 | 等量補液 | 等量補液 | 等量補液 | 等量補液 |
取樣精度 |
±2% (10ml取樣量各通道平均值) |
±2% (10ml取樣量各通道平均值) |
±2% (10ml取樣量各通道平均值) |
±2% (10ml取樣量各通道平均值) |