>
產(chǎn)品供應(yīng)>
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>
粉塵濃度檢測(cè)>
ADT-1782 粉塵傳感器(PM2.5)性能評(píng)價(jià)系統(tǒng) 產(chǎn)品價(jià)格電議400 150 1718
電話(huà):18638666170 - 王曉峰
產(chǎn)品名稱(chēng) | 粉塵傳感器(PM2.5)性能評(píng)價(jià)系統(tǒng) |
型號(hào) | ADT-1782 |
測(cè)試腔外形尺寸寬*高*深) | 1100 x 1100 x 2100 mm |
測(cè)試腔重量 200lg | 200kg |
發(fā)生器和支架尺寸 (寬 * 深 * 高 ) | 700 x 700 x 2400 mm |
電源 | 220 VAC, 50~60Hz,不超過(guò)10Kw |
測(cè)試腔材質(zhì) | 不銹鋼 304 (上部與下部), 防靜電材料 |
發(fā)生器 |
大型粒子發(fā)生器(氯化鈉) (包括中和裝置, 用戶(hù)也可選擇其他發(fā)生器) |